NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2025

Name:     City:     State:  
Elevation: 108 ft  Lat: N 37° 45' 59"   Lon: W 120° 50' 48"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  53.4  57.9   12:34  49.1   00:29  11.6   0.0  0.02   4.9  16.0   13:42   ESE
02  58.6  66.4   16:03  52.9   01:38   6.4   0.1  0.00   3.5  14.0   09:03   ESE
03  56.2  63.5   14:11  50.0   07:20   8.8   0.0  0.00   4.0  14.0   23:01    SE
04  55.2  62.6   13:03  45.1   23:53   9.8   0.0  0.51  11.7  31.0   12:08   ESE
05  45.4  57.6   15:25  36.3   07:22  19.6   0.0  0.00   3.4  14.0   11:52    NW
06  49.8  59.5   19:25  36.3   00:35  15.1   0.0  0.23   9.1  29.0   18:26    SE
07  51.2  59.7   15:07  43.5   22:52  13.8   0.0  0.00   3.4  13.0   00:00   NNW
08  46.3  57.9   14:26  39.0   04:24  18.7   0.0  0.00   5.6  17.0   13:35    NW
09  42.8  57.2   15:39  31.3   06:44  22.1   0.0  0.00   2.9  14.0   12:56    NW
10  42.0  57.9   15:22  28.8   06:32  23.0   0.0  0.00   2.1  10.0   12:11    NW
11  43.4  56.5   13:05  28.4   07:11  21.6   0.0  0.00   2.1  11.0   14:37   NNW
12  47.6  56.7   12:57  34.3   06:50  17.4   0.0  0.25   3.4  21.0   23:58   ESE
13  54.6  61.7   13:01  47.1   00:00  10.4   0.0  1.02  13.3  30.0   04:56   SSE
14  52.4  61.0   14:10  43.0   23:51  12.6   0.0  0.16   5.0  15.0   11:13     W
15  48.1  61.0   14:29  36.5   06:53  16.9   0.0  0.00   1.7   9.0   14:00   NNW
16  50.6  61.9   16:22  41.9   04:03  14.4   0.0  0.00   1.6   8.0   22:40   ENE
17  50.3  62.2   14:01  41.5   05:59  14.7   0.0  0.00   3.3  14.0   13:19    NW
18  50.6  63.7   14:01  39.0   04:24  14.4   0.0  0.00   2.7  10.0   14:37    NW
19  54.2  63.9   13:42  48.2   06:08  10.8   0.0  0.00   4.0  11.0   06:59   NNE
20  54.1  66.7   15:39  46.6   01:40  11.0   0.1  0.00   6.2  18.0   08:30    NW
21  53.1  69.1   15:53  41.9   05:40  12.2   0.3  0.00   2.1  10.0   12:28    SE
22  57.0  73.2   16:18  41.5   06:31   9.3   1.3  0.00   1.8  10.0   14:28   SSE
23  59.0  71.4   13:59  47.3   06:53   7.0   1.0  0.00   2.4  10.0   13:22   NNW
24  57.1  66.7   14:44  48.9   06:51   8.0   0.1  0.00   3.2  13.0   15:38   NNW
25  55.6  68.4   14:42  45.0   23:59   9.8   0.4  0.00   4.8  17.0   15:10    NW
26  55.7  73.8   15:54  40.8   04:38  10.7   1.4  0.00   2.5  13.0   12:03    SE
27  57.1  73.4   15:58  41.9   06:35   9.6   1.7  0.00   1.5   9.0   13:35    SE
28  58.7  78.6   14:30  44.4   06:06   8.8   2.5  0.00   1.8   8.1   13:20   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    52.1  78.6    28    28.4    11   368.5   8.9  2.19   4.1  31.0     4     ENE

Max >=  80.0  0
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  3
Min <=   0.0  0
Max Rain: 1.02 on day 13
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in)  5 (>= 0.10 in)  1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration