NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2025

Name:     City:     State:  
Elevation: 108 ft  Lat: N 37° 45' 59"   Lon: W 120° 50' 48"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  48.5  54.5   18:29  44.1   03:10  16.4   0.0  0.36   3.6  11.0   11:27     E
02  51.1  64.0   17:05  40.5   06:03  13.9   0.0  0.01   4.4  15.0   14:50    NW
03  53.5  68.0   15:52  40.1   06:25  11.7   0.2  0.00   3.8  15.0   14:21    NW
04  56.4  73.9   16:57  40.3   06:42  10.0   1.5  0.00   3.0  10.0   10:51    NW
05  59.4  76.3   16:41  43.7   06:10   7.9   2.3  0.00   2.2   9.0   16:43     N
06  62.3  79.2   15:57  45.9   06:05   6.4   3.6  0.00   2.8  10.0   12:21    NE
07  60.4  71.1   15:26  49.6   06:31   5.6   1.0  0.00   4.2  11.0   10:19   NNW
08  60.4  74.5   16:11  49.1   04:29   6.4   1.8  0.00   5.0  16.0   10:29   NNW
09  64.1  81.5   15:50  47.8   06:54   5.5   4.6  0.00   3.4  14.0   13:30    NW
10  65.9  80.4   16:21  51.8   06:08   3.9   4.8  0.00   3.8  13.0   10:28   NNW
11  65.7  81.5   14:59  53.4   03:53   4.1   4.8  0.00   4.3  14.0   09:17   NNW
12  60.3  75.2   16:34  47.1   06:12   6.9   2.2  0.00   5.3  15.0   14:39   NNW
13  63.9  82.9   17:06  46.8   06:10   5.8   4.8  0.00   3.0  15.0   12:26    NW
14  68.1  86.0   16:35  51.4   05:12   3.7   6.9  0.00   2.5   9.0   12:37    NW
15  61.5  74.7   15:43  52.0   06:23   5.3   1.8  0.00   6.9  16.0   02:27   NNW
16  59.3  73.2   15:43  50.2   05:40   7.0   1.3  0.00   5.8  13.0   00:07    NW
17  57.3  68.4   16:24  49.6   04:46   7.7   0.1  0.00   3.6  10.0   12:01   NNW
18  59.3  74.5   16:54  48.9   04:08   7.4   1.7  0.00   3.9  16.0   15:31    NW
19  62.5  80.2   16:31  46.0   05:27   6.5   4.0  0.00   3.8  10.0   10:27    NW
20  63.1  82.2   15:44  46.4   06:38   6.4   4.5  0.00   4.3  10.0   16:18    NW
21  66.0  84.6   16:36  47.1   06:45   4.8   5.8  0.00   3.2  13.0   12:16    NW
22  67.3  84.2   15:13  50.7   06:37   3.7   6.0  0.00   3.7  11.0   12:45    NW
23  59.7  75.4   16:14  46.9   06:13   7.1   1.8  0.00   6.1  14.0   09:11    NW
24  55.5  69.6   14:52  46.6   05:36   9.6   0.4  0.00   5.7  18.0   21:14    NW
25  55.3  65.3   16:03  48.0   05:23   9.7   0.0  0.00   4.3  10.0   14:13   NNW
26  53.0  64.9   16:19  46.4   05:25  12.0   0.0  0.36   4.0  11.0   19:27   NNW
27  53.2  60.3   14:14  47.8   23:58  11.8   0.0  0.03   3.2  10.0   11:19     E
28  59.1  75.0   16:36  44.1   05:53   7.8   1.9  0.00   3.1  16.0   13:00    NW
29  66.6  82.6   16:48  51.4   05:55   3.8   5.4  0.00   2.7  10.0   12:18   NNE
30  68.4  86.4   16:21  52.3   05:36   3.4   6.8  0.00   3.2  12.5   13:21    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    60.2  86.4    30    40.1     3   222.2  80.0  0.76   4.0  18.0    24     NNW

Max >=  80.0 11
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.36 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in)  2 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration